Device type ProjectFWA-1550HOperating wavelength (nm)1540~1565Input optical power(dBm)-10~+10Nominal input optical power (dBm)+3Noise figure (dB) (+3 dBm,@1550nm)5.0~6.0Gain flatness(dB)<±0.3Stability of output optical power (dB)<±0.5Polarization sensitivity (dB)<0.2P......







| Device type Project | FWA-1550H |
| Operating wavelength (nm) | 1540~1565 |
| Input optical power(dBm) | -10~+10 |
| Nominal input optical power (dBm) | +3 |
| Noise figure (dB) (+3 dBm,@1550nm) | 5.0~6.0 |
| Gain flatness(dB) | <±0.3 |
| Stability of output optical power (dB) | <±0.5 |
| Polarization sensitivity (dB) | <0.2 |
| Polarization modal dispersion (ps) | <0.5 |
| Optical connector(IN/OUT) | SC/APC |
| Pump work quantity (N) | 2 |
| Saturated output power (dBm) | >=26dBm each |
| Power supplies (Vac) | 115~265(draw-out plug) |
| Power supplies (Vdc) | 48(draw-out plug)-optional |
| Operating temperature (ºC) | 0~50 |
| Size (mm) | 88×482.6×387 |


