GPS&Glonass External Active Antenna GPS&Glonass AntennaAntenna CharacteristicsNO.ItemSpecifications1Range of Receiving Frequency(MHZ)GPS:1575.42± 3/GLONASS:1600± 52V.S.W.R(In Center Frequency)≤ 1.53Axial Ratio≤ 3.04LNA Gain28± 25Noise Figure&......
| NO. | Item | Specifications |
| 1 | Range of Receiving Frequency(MHZ) | GPS:1575.42± 3/GLONASS:1600± 5 |
| 2 | V.S.W.R(In Center Frequency) | ≤ 1.5 |
| 3 | Axial Ratio | ≤ 3.0 |
| 4 | LNA Gain | 28± 2 |
| 5 | Noise Figure | ≤ 2.0 |
| 6 | Polarization | RHCP |
| 7 | Impedance | 50Ω |
| 8 | Supply Voltage | 3-5V |
| 9 | Current Consumption | 12@3 v DC |
| 10 | Size | 48*37*15mm/37*34*13mm/48*38.5*14mm/55*50*16mm/46*14.5mm |
| 11 | Connector | SMA/BNC/MCX/MMCX/SMB/FAKRA/GT5 |
| 12 | Cable | RG-174 |
| 13 | Mounting | Magnetic/Adhesive |
| 14 | Color | Black |
| 15 | Weight | <110g |
| No. | Item | Specifications |
| 1 | Range Of Receiving Frequency | 1575.42±3MHz |
| 2 | LAN Gain | 28±1 dB |
| 3 | In Center Frequency | ≤2.0 |
| 4 | Noise Figure | <2.0 |
| 5 | Supply Voltage | 3~5V |
| 6 | Current Consumption | 12±1mA@3VDC |


12 Ports Xxxxxx-Pol 2× 880-960MHz/4× 1710 -2690MHz 65º /33º 17dBi/20dBi 2.7m Hybrid Antenna
2g/3G/WLAN Fiberglass Antenna with 806~960/1710~2500MHz
1710 -2690MHz Dual Polarized Flat Panel Antenna
High Quality 1710 to 1880MHz GSM1800/Phs High-Gain Yagi Antenna
GSM Antenna with Frequency 698-960MHz and 1710 -2700MHz
Small Cells Manufacturer 698-960/ 1710 -2700MHz High Gain Lpda Antenna for mobile Signal Booster